| 76.91 | ||
| 65.23 | ||
| 63.81 | ||
| 63.75 | ||
| 63.03 | -0.29 | |
| 62.93 | -1.31 | |
| 62.49 | ||
| 61.80 | ||
| 57.86 | -1.35 | |
| 57.43 | +0.29 | |
| 57.30 | +1.31 | |
| 56.58 | ||
| 56.39 | ||
| 55.89 | ||
| 54.15 | -1.42 | |
| 52.59 | ||
| 50.55 | -1.30 | |
| 48.36 | ||
| 46.61 | +1.35 | |
| 45.60 | +1.30 | |
| 45.39 | +1.22 | |
| 43.22 | ||
| 41.45 | ||
| 41.36 | ||
| 39.30 | -1.22 | |
| 35.47 | ||
| 33.70 | +1.42 | |
| 32.29 | ||
| 32.07 | ||
| 28.31 | ||
| 24.58 |