| 76.91 | -1.42 | |
| 65.23 | ||
| 64.24 | ||
| 63.81 | -1.35 | |
| 63.75 | +1.11 | |
| 63.32 | ||
| 62.49 | +0.10 | |
| 61.80 | ||
| 59.21 | ||
| 57.14 | ||
| 56.58 | +1.42 | |
| 56.39 | +1.09 | |
| 55.99 | ||
| 55.89 | ||
| 55.57 | ||
| 52.59 | +1.35 | |
| 51.86 | ||
| 48.36 | ||
| 45.26 | ||
| 44.30 | ||
| 44.17 | ||
| 43.22 | +1.19 | |
| 41.45 | -0.10 | |
| 41.36 | -1.11 | |
| 40.53 | ||
| 35.47 | ||
| 32.29 | -1.09 | |
| 32.28 | ||
| 32.07 | -1.19 | |
| 28.31 | ||
| 24.58 |