| 85.15 | -0.33 | |
| 77.45 | ||
| 71.30 | ||
| 69.18 | ||
| 66.23 | ||
| 65.74 | ||
| 61.59 | ||
| 60.85 | ||
| 60.74 | -1.42 | |
| 58.80 | ||
| 58.27 | ||
| 56.92 | ||
| 55.22 | -0.28 | |
| 54.48 | -1.51 | |
| 52.23 | +0.28 | |
| 52.02 | ||
| 49.00 | ||
| 46.05 | ||
| 46.00 | ||
| 45.30 | -1.29 | |
| 42.85 | +1.29 | |
| 40.32 | -0.07 | |
| 40.05 | +1.42 | |
| 38.67 | +0.33 | |
| 36.17 | -1.28 | |
| 34.63 | ||
| 34.03 | +1.28 | |
| 30.12 | +0.07 | |
| 25.66 | ||
| 21.44 | +1.51 | |
| 20.13 |