| 78.84 | -1.56 | |
| 77.54 | ||
| 65.94 | -1.33 | |
| 64.45 | +1.21 | |
| 63.96 | ||
| 63.22 | ||
| 62.88 | ||
| 61.33 | ||
| 60.46 | ||
| 59.88 | ||
| 58.74 | -1.49 | |
| 57.69 | +1.33 | |
| 57.53 | ||
| 57.20 | ||
| 56.94 | -1.21 | |
| 54.00 | -1.35 | |
| 51.90 | ||
| 49.42 | ||
| 45.66 | +1.20 | |
| 43.50 | ||
| 42.40 | +1.35 | |
| 38.18 | +1.56 | |
| 37.15 | ||
| 36.95 | -1.20 | |
| 36.39 | ||
| 36.04 | ||
| 32.08 | ||
| 27.93 | +1.49 | |
| 26.48 | ||
| 25.99 | ||
| 25.77 |