| 80.78 | +1.14 | |
| 78.08 | ||
| 66.04 | +0.19 | |
| 65.23 | ||
| 64.55 | -1.46 | |
| 62.50 | -1.14 | |
| 61.95 | ||
| 61.67 | -0.01 | |
| 61.60 | ||
| 60.44 | ||
| 60.06 | +1.05 | |
| 58.92 | ||
| 57.77 | ||
| 56.84 | -0.19 | |
| 56.61 | ||
| 56.27 | ||
| 53.21 | ||
| 48.11 | ||
| 44.47 | ||
| 43.00 | ||
| 42.41 | ||
| 38.16 | +1.46 | |
| 37.31 | ||
| 35.21 | ||
| 35.15 | ||
| 34.60 | +1.22 | |
| 30.62 | -1.05 | |
| 28.18 | ||
| 27.63 | -1.22 | |
| 25.30 | +0.01 | |
| 23.76 |