| 79.64 | -1.37 | |
| 77.12 | ||
| 66.01 | +1.20 | |
| 65.86 | -1.30 | |
| 65.23 | +1.37 | |
| 63.64 | ||
| 61.95 | +1.30 | |
| 61.79 | +1.07 | |
| 61.72 | ||
| 61.67 | ||
| 59.00 | -1.49 | |
| 57.64 | ||
| 57.03 | +1.20 | |
| 56.61 | -1.20 | |
| 56.54 | ||
| 56.25 | ||
| 54.44 | ||
| 48.11 | -1.20 | |
| 44.47 | ||
| 43.00 | +1.14 | |
| 42.41 | ||
| 37.96 | ||
| 36.11 | ||
| 36.05 | ||
| 35.02 | -1.07 | |
| 33.38 | +1.24 | |
| 31.67 | ||
| 28.85 | -1.24 | |
| 28.18 | +1.49 | |
| 25.29 | -1.14 | |
| 23.78 |