| 86.54 | ||
| 69.53 | -1.58 | |
| 68.37 | +1.22 | |
| 64.12 | ||
| 63.05 | +1.24 | |
| 62.97 | ||
| 61.19 | -1.22 | |
| 61.11 | ||
| 61.02 | ||
| 60.62 | ||
| 59.43 | ||
| 58.77 | -1.24 | |
| 57.61 | +1.07 | |
| 57.34 | ||
| 55.40 | ||
| 54.06 | ||
| 53.40 | ||
| 50.54 | -1.29 | |
| 47.23 | +1.29 | |
| 43.17 | ||
| 40.63 | -1.33 | |
| 39.75 | ||
| 38.43 | ||
| 36.95 | ||
| 34.82 | ||
| 32.15 | ||
| 31.94 | +1.33 | |
| 30.87 | -1.07 | |
| 27.01 | ||
| 25.76 | +1.58 | |
| 22.65 |