| 83.02 | +1.07 | |
| 66.69 | +0.25 | |
| 65.90 | -0.25 | |
| 65.05 | ||
| 65.03 | +1.10 | |
| 62.28 | ||
| 62.25 | ||
| 61.81 | ||
| 58.58 | ||
| 57.60 | ||
| 56.96 | ||
| 55.80 | ||
| 55.08 | -1.07 | |
| 54.69 | +1.07 | |
| 51.52 | +1.25 | |
| 50.40 | ||
| 49.83 | ||
| 48.57 | -1.25 | |
| 46.72 | ||
| 43.97 | +1.18 | |
| 43.82 | ||
| 42.31 | -1.10 | |
| 40.49 | ||
| 39.62 | ||
| 37.14 | ||
| 36.23 | ||
| 34.98 | ||
| 34.96 | ||
| 31.99 | -1.18 | |
| 27.77 | -1.07 | |
| 25.36 |